После прохождения таможни и лаборатории автомобиль можно забрать со стоянки брокера во Владивостоке самостоятельно.
Если вам требуется доставка автомобиля до вашего города, то мы порекомендуем проверенную транспортную компанию, которая возит автовозами. Доставки осуществляются в кратчайшие сроки, напрямую до вашего города, без перегрузов и дополнительных стоянок. Весь процесс проконтролируем и отследим вместе с вами.
Средняя стоимость доставки автомобилей через транспортные компании*:
Направление | Малый (до 3,9м) | Средний (до 4,7м) | Большой (до 5м) | Расстояние от Владивостока | Дней в пути |
Новосибирск | 110 000 | 115 000 | 135 000 | 5937 | 10 |
Томск | 110 000 | 115 000 | 140 000 | 5893 | 10 |
Хабаровск | 27 000 | 35 000 | 37 000 | 761 | 1 |
Благовещенск | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 1460 | 3 |
Чита | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 3015 | 5 |
Улан-Удэ | 60 000 | 65 000 | 70 000 | 3670 | 5 |
Якутск | 110 000 | 110 000 | 115 000 | 3116 | 9 |
Красноярск | 110 000 | 115 000 | 130 000 | 5153 | 8 |
Кемерово | 110 000 | 115 000 | 135 000 | 5681 | 10 |
Тюмень | 175 000 | 180 000 | 185 000 | 7210 | 15 |
Омск | 130 000 | 140 000 | 160 000 | 6582 | 13 |
Челябинск | 175 000 | 180 000 | 185 000 | 7579 | 15 |
Екатеринбург | 175 000 | 180 000 | 185 000 | 7531 | 15 |
Казань | 180 000 | 190 000 | 200 000 | 8547 | 18 |
Москва | 180000 | 190000 | 200000 | 9100 | 20 |
СПБ | 200 000 | 210 000 | 220 000 | 9722 | 22 |
*-в разных транспортных компаниях стоимость может меняться от загрузки или оформления страховки. Страховка в среднем составляет 0,3% от стоимости авто.